15 No'lu Çorum Belediyesi Otobüsü Saatleri |
ORTALAMA SÜRESİ : 50. DAKİKA
HAREKET SAATİ : BUÇUKLARDA
ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 1 ADET OTOBÜS SAATTE 1 SEFER
SAAT
KULESİ
CEMİLBEY
CAD.
YÖRÜKE
VLER
ORTA
KAPAKLI
ETİ
CADDESİ
BAHABE
Y CAD.
DEVLET
HAST.
VİLAYET
06:30 06:40 06:45 06:50 07:00 07.05 07.15 07.20
07.30 07.40 07.45 07.50 08.00 08.05 08.15 08.20
08.30 08.40 08.45 08.50 09.00 09.05 09.15 09.20
09.30 09.40 09.45 09.50 10.00 10.05 10.15 10.20
10.30 10.40 10.45 10.50 11.00 11.05 11.15 11.20
11.30 11.40 11.45 11.50 12.00 12.05 12.15 12.20
12.30 12.40 12.45 12.50 13.00 13.05 13.15 13.20
13.30 13.40 13.45 13.50 14.00 14.05 14.15 14.20
14.30 14.40 14.45 14.50 15.00 15.05 15.15 15.20
15.30 15.40 15.45 15.50 16.00 16.05 16.15 16.20
16.30 16.40 16.45 16.50 17.00 17.05 17.15 17.20
17.30 17.40 17.45 17.50 18.00 18.05 18.15 18.20
18.30 18.40 18.45 18.50 19.00 19.05 19.15 19.20
19.30 19.00 19.45 19.50 20.00 20.05 20.15 20.20
20.30 20.00 20.45 20.50 21.00 21.05 21.15 21.20
21.30 21.40 21.45 21.50 22.00 22.05 22.15 22.20
22.30 22.40 22.45 22.50 23.00 23.05 23.15 23.20
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder