3 - C No'lu Çorum Belediyesi Otobüsü Saatleri |
ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 DAKİKA
HAREKET SAATİ : BUÇUK
ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 1 ADET OTOBÜS SAATTE 1 SEFER
NO DURAK ADI DURAK ADRESİ DAKİKA
SAAT
KULESİ
YAZI
ÇARŞI
SARILIK
KAVŞAĞI
İKBAL
SİTESİ
KAMIŞLİ
EVLER
KEVSER
CAMİ
PTTBAŞ
MÜD.
DEVLET
HAST.
VİLAYET
06.30 06.35 06.40 06.48 06.55 07.00 07.05 07.15 07.20
07.30 07.35 07.40 07.48 07.55 08.00 08.05 08.15 08.20
08.30 08.35 08.40 08.48 08.55 09.00 09.05 09.15 09.20
09.30 09.35 09.40 09.48 09.55 10.00 10.05 10.15 10.20
10.30 10.35 10.40 10.48 10.55 11.00 11.05 11.15 11.20
11.30 11.35 11.40 11.48 11.55 12.00 12.05 12.15 12.20
12.30 12.35 12.40 12.48 12.55 13.00 13.05 13.15 13.20
13.30 13.35 13.40 13.48 13.55. 14.00 14.05 14.15 14.20
14.30 14.35 14.40 14.48 14.55 15.00 15.05 15.15 15.20
15.30 15.35 15.40 15.48 15.55 16.00 16.05 16.15 16.20
16.30 16.35 16.40 16.48 16.55 17.00 17.05 17.15 17.20
17.30 17.35 17.40 17.48 17.55 18.00 18.05 18.15 18.20
18.30 18.35 18.40 18.48 18.55 19.00 19.05 19.15 19.20
19.30 19.35 19.40 19.48 19.55 20.00 20.05 20.15 20.20
20.30 20.35 20.40 20.48 20.55 21.00 21.05 21.15 21.20
21.30 21.35 21.40 21.48 21.55 22.00 22.05 22.15 22.20
22.30 22.35 22.40 22.48 22.55 23.00 23.05 23.15 23.20
HAREKET SAATİ : BUÇUK
ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 1 ADET OTOBÜS SAATTE 1 SEFER
NO DURAK ADI DURAK ADRESİ DAKİKA
SAAT
KULESİ
YAZI
ÇARŞI
SARILIK
KAVŞAĞI
İKBAL
SİTESİ
KAMIŞLİ
EVLER
KEVSER
CAMİ
PTTBAŞ
MÜD.
DEVLET
HAST.
VİLAYET
06.30 06.35 06.40 06.48 06.55 07.00 07.05 07.15 07.20
07.30 07.35 07.40 07.48 07.55 08.00 08.05 08.15 08.20
08.30 08.35 08.40 08.48 08.55 09.00 09.05 09.15 09.20
09.30 09.35 09.40 09.48 09.55 10.00 10.05 10.15 10.20
10.30 10.35 10.40 10.48 10.55 11.00 11.05 11.15 11.20
11.30 11.35 11.40 11.48 11.55 12.00 12.05 12.15 12.20
12.30 12.35 12.40 12.48 12.55 13.00 13.05 13.15 13.20
13.30 13.35 13.40 13.48 13.55. 14.00 14.05 14.15 14.20
14.30 14.35 14.40 14.48 14.55 15.00 15.05 15.15 15.20
15.30 15.35 15.40 15.48 15.55 16.00 16.05 16.15 16.20
16.30 16.35 16.40 16.48 16.55 17.00 17.05 17.15 17.20
17.30 17.35 17.40 17.48 17.55 18.00 18.05 18.15 18.20
18.30 18.35 18.40 18.48 18.55 19.00 19.05 19.15 19.20
19.30 19.35 19.40 19.48 19.55 20.00 20.05 20.15 20.20
20.30 20.35 20.40 20.48 20.55 21.00 21.05 21.15 21.20
21.30 21.35 21.40 21.48 21.55 22.00 22.05 22.15 22.20
22.30 22.35 22.40 22.48 22.55 23.00 23.05 23.15 23.20
BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE VE
SOKAKLAR
İLK HAREKET YERİ : Saatkulesi Meydanı Merkez –
Osmancık Caddesi – Adnan özejder
caddesi – Söğütlü Evler Caddesi – Çiftlik Çayırı
2.Cadde – Çiftlik Çayırı Caddesi – Adnan özejder
caddesi – Osmancık Caddesi – Kamışlı Evler 5.Sokak –
Dönüş : Osmancık Caddesi – Bayat Gediği
9. Sokak – Bayat Gediği 10.Sokak – Bayat Gediği 7.
Sokak – Bayat Gediği 24. Sokak – Mahmutevler
caddesi – İbrahim Çayırı 18. Sokak – İbrahim Çayırı 6.
Sokak – İbrahim Çayırı 2. Sokak – İbrahim
Çayırı 13. Sokak – Selçuk Caddesi – Selçuk 5. sokak –
Buharaevler caddesi – Çevre Yolu Bulvarı –
Mavral Sokak –Varinli caddesi – Osmancık caddesi -
Fatih Caddesi – Gazi Caddesi - Saatkulesi
Merkez durağı
NOT :
1. Çalışma süreleri 06.30 – 22.30 Pazar günleri 07.30
– 22.30 saatleri arasıdır.
2. Saat 19.00 dan sonra ve Pazar günleri Ulukavak
buçuk hattında nöbetci olarak çalışacak
3. Şartname sözleşme ve yönetmelik gereği her türlü
değişiklik ve düzenleme yapmaya Zabıta
müdürlüğü
yetkilidir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder