Denizli belediyesi Çevre Temizli Bedelleri Sorgulama işlemi için Sorgulama yapmak için Aşağıda sorgulama Linkine Tıklayınız
Denizl belediyesi Çevre Temizli Bedelleri Sorgulama işlemi için Aşağıdaki Sorgulama Adresine Tıklayınız
Sorgulama Adresi:
https://tahsilat.denizli.bel.tr/webportal/index.php
Denizl belediyesi Çevre Temizli Bedelleri Sorgulama işlemi için Aşağıdaki Sorgulama Adresine Tıklayınız
Sorgu Sonuçları |
Derece/Grup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.640,00 | 11.377,80 | 7.497,00 | 3.528,00 | 2.116,80 | 1.137,78 | 50,00 |
2 | 14.112,00 | 8.467,20 | 5.644,80 | 2.822,40 | 1.764,00 | 882,00 | 40,00 |
3 | 11.377,80 | 6.615,00 | 4.410,00 | 2.116,80 | 1.234,80 | 617,40 | 28,00 |
4 | 1.180,00 | 700,00 | 470,00 | 230,00 | 150,00 | 70,00 | 24,00 |
5 | 7.497,00 | 4.410,00 | 2.822,40 | 1.411,20 | 882,00 | 379,26 | 19,00 |
Sorgulama Adresi:
https://tahsilat.denizli.bel.tr/webportal/index.php