English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
.

5 Ağustos 2013 Pazartesi

Bor Belediyesi Bina Yaşına Göre Aşınma Oranları

Bor belediyesi Bina Yaşına Göre Aşınma Oranları için Aşağıdaki Tablodan görebilirsiniz
 Sorgulama Ekranı:




BİNA YAŞINA GÖRE AŞINMA ORANLARI (%)
2013
İnşaat Türü / Yaş 0 - 3 4 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 75 76 - >>
 Çelik Karkas 4 6 10 15 20 25 32 40 50 60
 Betonarme Karkas 4 6 10 15 20 25 32 40 50 60
 Yığma Kagir 6 8 12 18 25 32 40 50 60 70
 Yığma Yarı Kagir 6 8 12 18 25 32 40 50 60 70
 Ahşap Binalar 8 12 18 25 32 40 50 60 70 80
 Taş Duvarlı 8 12 18 25 32 40 50 60 70 80
 Gecekondu Tarz 8 12 18 25 32 40 50 60 70 80
 Kerpiç ve Basit 10 17 25 35 45 55 65 75 85 95

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder