Kocaeli Köfrez Belediyesi İnşaat Maliyet Bedelleri Sorgulama, İnşaat Maliyet bilgileri, İnşaat Maliyet sorgu,İnşaat Maliyet oranları işlemi için Adres linkinden ulaşabilirsiniz.
Köfrez Belediyesi Online Ebelediye İnşaat Maliyet Bedelleri Sorgulama için Adres Linkine Tıklayınız
Sorgulama Adresi:
https://ebelediye.korfez.bel.tr/webportal/index.php
Sorgu Sonuçları 2013
Köfrez Belediyesi Online Ebelediye İnşaat Maliyet Bedelleri Sorgulama için Adres Linkine Tıklayınız
Sorgulama Adresi:
https://ebelediye.korfez.bel.tr/webportal/index.php
Sorgu Sonuçları 2013
Kullanım Şekli | Sınıfı | Çelik Kargas |
Betonarme Kargas |
Yıgma Kagir |
Y.Yıgma Kagir |
Ahşap Bina |
Taş Duvar |
Gecekondu | Kerpiç Basit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticarehane/Isyeri Binalari | 1.Sınıf | 1.189,70 | 822,25 | 612,28 | 389,28 | 895,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.Sınıf | 806,77 | 518,58 | 367,79 | 217,01 | 564,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.Sınıf | 544,63 | 377,33 | 245,20 | 147,61 | 410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Basit Bina | 234,28 | 134,58 | 96,18 | 77,15 | 102,54 | 83,85 | 66,59 | 42,27 | |
Lüks Bina | 1.739,66 | 1.175,63 | 938,88 | 735,60 | 1.280,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Meskenler | 1.Sınıf | 1.190,48 | 681,12 | 554,57 | 364,37 | 937,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.Sınıf | 798,59 | 454,74 | 361,50 | 252,66 | 611,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.Sınıf | 541,44 | 322,05 | 269,09 | 178,29 | 306,47 | 165,13 | 108,05 | 0,00 | |
Basit Bina | 234,15 | 180,33 | 85,44 | 85,44 | 106,80 | 76,40 | 55,03 | 45,61 | |
Lüks Bina | 1.790,26 | 1.090,67 | 856,11 | 0,00 | 1.443,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Otel Binalari | 1.Sınıf | 1.172,22 | 954,87 | 823,67 | 606,98 | 975,60 | 824,66 | 0,00 | 0,00 |
2.Sınıf | 786,86 | 627,05 | 525,76 | 386,70 | 645,47 | 511,63 | 0,00 | 0,00 | |
3.Sınıf | 621,13 | 450,45 | 352,17 | 274,56 | 472,82 | 338,01 | 0,00 | 0,00 | |
Basit Bina | 0,00 | 0,00 | 93,72 | 72,00 | 177,89 | 110,82 | 0,00 | 0,00 | |
Lüks Bina | 1.623,67 | 1.365,22 | 1.207,72 | 876,29 | 1.427,37 | 1.191,29 | 0,00 | 0,00 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder