
Aşağıda verdiğimiz panada Seyit Kamil Belediyesi Çevre Temizli Bedelleri için Tıklayın
Seyit Kamil Belediyesi Çevre Temizli Bedelleri sorgulama
Yılı : |
Derece/Grup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.875,00 | 1.875,00 | 1.250,00 | 600,00 | 362,00 | 187,00 | 62,00 |
2 | 2.250,00 | 1.375,00 | 962,00 | 475,00 | 287,00 | 150,00 | 50,00 |
3 | 1.875,00 | 1.112,00 | 750,00 | 362,00 | 200,00 | 100,00 | 36,00 |
4 | 1.500,00 | 875,00 | 600,00 | 287,00 | 187,00 | 87,00 | 30,00 |
5 | 1.250,00 | 750,00 | 475,00 | 225,00 | 150,00 | 62,00 | 23,00 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder