Ç.T.V. Yıllık Bedeller Sorgulama | ||
Yılı: |
2014-2015 YILI Ç.T.V BEDELLERİ
Derece/Grup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2.300,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 480,00 | 290,00 | 150,00 | 50,00 |
2 | 1.800,00 | 1.100,00 | 770,00 | 380,00 | 230,00 | 120,00 | 40,00 |
3 | 1.500,00 | 890,00 | 600,00 | 290,00 | 160,00 | 80,00 | 29,00 |
4 | 1.200,00 | 700,00 | 480,00 | 230,00 | 150,00 | 70,00 | 24,00 |
5 | 1.000,00 | 600,00 | 380,00 | 180,00 | 120,00 | 50,00 | 19,00 |
Isparta Belediyesi C.T.V Bedeli Sorgulama,Isparta Belediyesi C.T.V Bedeli öğrenme,Isparta Belediyesi C.T.V Bedeli bilgileri yukardaki gibi dir..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder