Kazan Belediyesi Otobüs saatleri,Kazan Belediyesi Otobüs <Hareket saatleri,Otobüs Sefer Saatleri ve Kazan Belediyesi Otobüs Durak Listesine buradan ulaşabilirsiniz..
502 - Kazan Hattı Numarası ile ayrıntılı sorgulama yapabilirsiniz.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kazan Özel Halk Otobüsleri Hareket Saatleri ve Güzergahları |
GEÇTİĞİ GÜZERGAHLAR |
Kazan Terminal | Ankara Bulvarı | İstanbul Yolu |
Hipodrom Caddesi | Çiftlik Kavşağı | Yenimahalle Köprüsü |
Ak Köprü | Atatürk Kültür Merkezi | 19 Mayıs Stadyumu (Son Durak) |
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU (Cumartesi) | HAFTA SONU (Pazar) |
KAZAN'DAN | ANKARA'DAN |
05:50 | 06:55 |
06:15 | 07:10 |
06:30 | 07:20 |
06:40 | 07:30 |
06:50 | 07:35 (Exp) |
07:00 | 07:40 |
07:10 | 07:50 |
07:20 | 08:00 |
07:25 | 08:10 |
07:30 | 08:20 |
07:40 | 08:30 |
07:50 | 08:45 |
08:00 | 09:00 |
08:10 | 09:15 |
08:20 | 09:30 |
08:30 | 09:45 |
08:45 | 10:00 |
09:00 | 10:15 |
09:15 | 10:30 |
09:30 | 10:45 |
09:45 | 11:00 |
10:00 | 11:15 |
10:15 | 11:30 |
10:30 | 11:45 |
10:45 | 12:00 |
11:00 | 12:20 |
11:15 | 12:40 |
11:30 | 13:00 |
11:45 | 13:20 |
12:00 | 13:40 |
12:15 | 14:00 |
12:30 | 14:20 |
12:45 | 14:40 |
13:00 | 15:00 |
13:20 | 15:15 |
13:40 | 15:30 |
14:00 | 15:45 |
14:15 | 16:00 |
14:30 | 16:15 |
14:45 | 16:30 |
15:00 | 16:45 |
15:15 | 17:00 |
15:30 | 17:10 |
15:45 | 17:20 |
16:00 | 17:30 |
16:15 | 17:40 |
16:30 | 17:50 |
16:45 | 18:00 |
17:00 | 18:10 |
17:15 | 18:20 |
17:30 | 18:30 |
17:45 | 18:45 |
18:00 | 19:00 |
18:20 | 19:20 |
18:40 | 19:40 |
19:00 | 20:00 |
19:30 | 20:30 |
20:00 | 21:00 |
20:45 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
| 23:00
|
|
KAZAN'DAN | ANKARA'DAN |
06:00 | 07:00 |
06:30 | 07:15 |
06:50 | 07:25 |
07:00 | 07:35 |
07:10 | 07:45 |
07:20 | 07:55 |
07:30 | 08:05 |
07:40 | 08:15 |
07:50 | 08:30 |
08:00 | 08:45 |
08:10 | 09:00 |
08:20 | 09:20 |
08:30 | 09:40 |
08:45 | 10:00 |
09:00 | 10:20 |
09:20 | 10:40 |
09:40 | 11:00 |
10:00 | 11:20 |
10:20 | 11:40 |
10:40 | 12:00 |
11:00 | 12:20 |
11:20 | 12:40 |
11:40 | 13:00 |
12:00 | 13:20 |
12:20 | 13:40 |
12:40 | 14:00 |
13:00 | 14:20 |
13:20 | 14:40 |
13:40 | 15:00 |
14:00 | 15:20 |
14:20 | 15:40 |
14:40 | 16:00 |
15:00 | 16:15 |
15:15 | 16:30 |
15:30 | 16:45 |
15:45 | 17:00 |
16:00 | 17:15 |
16:15 | 17:30 |
16:30 | 17:45 |
16:45 | 18:00 |
17:00 | 18:15 |
17:15 | 18:30 |
17:30 | 18:45 |
17:45 | 19:00 |
18:00 | 19:20 |
18:20 | 19:40 |
18:40 | 20:00 |
19:00 | 20:30 |
19:30 | 21:00 |
20:00 | 21:30 |
20:45 | 22:00 |
21:30 | 23:00 |
|
KAZAN'DAN | ANKARA'DAN |
06:00 | 07:00 |
06:30 | 07:20 |
07:00 | 07:35 |
07:20 | 07:50 |
07:40 | 08:10 |
08:00 | 08:25 |
08:20 | 08:45 |
08:40 | 09:00 |
09:00 | 09:20 |
09:20 | 09:40 |
09:40 | 10:00 |
10:00 | 10:20 |
10:20 | 10:40 |
10:40 | 11:00 |
11:00 | 11:20 |
11:15 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:45 | 12:20 |
12:00 | 12:40 |
12:15 | 13:00 |
12:30 | 13:20 |
12:45 | 13:40 |
13:00 | 14:00 |
13:15 | 14:20 |
13:30 | 14:40 |
13:45 | 15:00 |
14:20 | 15:20 |
14:40 | 15:40 |
15:00 | 16:00 |
15:15 | 16:15 |
15:30 | 16:30 |
15:45 | 16:45 |
16:00 | 17:00 |
16:15 | 17:15 |
16:30 | 17:30 |
16:45 | 17:45 |
17:00 | 18:00 |
17:15 | 18:15 |
17:30 | 18:30 |
17:45 | 18:45 |
18:00 | 19:00 |
18:20 | 19:20 |
18:40 | 19:40 |
19:00 | 20:00 |
19:30 | 20:30 |
20:00 | 21:00 |
20:45 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
| 23:00 |
|
KAZAN DOLMUŞ SEFERLERİKAYI
SAAT | GÜZERGAH |
Keskinler | Kayı | Fatih Mahallesi - Keskinler |
07:20 | 07:40 | Ankara Bulvarı |
Her 15 Dakikada Bir Gün Boyu | Kayı Mahallesi - Ahi Evran Cad. |
19:00 | 19:20 | Kayı Mahallesi - Ertuğrul Cad. |
NOT: Her 15 dakikada bir dolmuş seferi vardır. | Kayı Mahallesi - Kayı Boyu Cad. |
Yoğunluk durumuna göre değişir. | Kayı Mahallesi - Nazar Cad. |
| Kayı Mahallesi - Kızgın Sok. |
| Kayı Mahallesi - Dırşahan Sok. |
| Kayı Ahi Evran Cad. |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI AYNI |
|
TOKİ - ATATÜRK MAHALLESİ
SAAT | GÜZERGAH |
Keskinler | Toki - Atatürk | Fatih Mahallesi - Keskinler |
06:40 | 06:55 | Ankara Bulvarı |
Her 15 Dakikada Bir Gün Boyu | Atatürk Mahallesi - Fevzi Çakmak-2 |
19:05 | 19:15 | Atatürk Mahallesi - Mihrace Sok. |
NOT: Her 15 dakikada bir dolmuş seferi vardır. | Atatürk Mahallesi - Aybike Cad. |
Yoğunluk durumuna göre değişir. | Atatürk Mahallesi - H. Ahmet Öztürk Cad. |
| Atatürk Mahallesi - Fevzi Çakmak-2 |
|
TAİ - AKINCI
SAAT | GÜZERGAH |
Keskinler | TAİ - AKINCI | Fatih Mahallesi - Keskinler |
06:55 | 07:35 | Ankara Bulvarı |
Her 10 Dakikada Bir 08:00'e Kadar | Atatürk Mahallesi - Fevzi Çakmak-2 |
18:00 | 18:35 | Yazıbeyli Mah. |
NOT: Hafta içi 08:00'den sonra her saat başı akşam | Emirgazi Mah. |
18:00'e kadar. Hafta sonu sabah Keskinler 08:00'da | Çimşit Mah. Yol Ayrımı |
başlar ve her iki saatte bir akşam 18:00'e kadar | Bitik Mah. Yol Ayrımı |
| Ankara Loj. Üssü |
| Fethiye Mah. (Yolcu Durumuna Göre) |
| Kışla Mah. |
| TAİ Log. Girişi |
| Hava Üssü Nizamiye Girişi - Dönüş... |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI AYNI |
|
SARAY
SAAT | GÜZERGAH |
Keskinler | SARAY | Fatih Mahallesi - Keskinler |
06:55 | 07:40 | Ankara Bulvarı |
17:45 | 21:30 | Kayı Mahallesi - Kazan Çıkışı |
NOT: Hafta içi yoğunluk durumuna göre dolan dolmuş | Fatih Sultan Mehmet Bulvarı |
kalkış yapar. | E-5 - Saray Mah. |
| Sara Mahallesi - Keresteciler Sitesi |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI AYNI |
| |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder