Yozgat Belediyesi Otobüs Hareket Saatleri |
FAKÜLTE HATTI HAFTA İÇİ ARAÇ HAREKET SAATLERİ MEYDANDAN | FAKÜLTE HATTI HAFTA HAFTA SONU ARAÇ HAREKET SAATLERİ MEYDANDAN | ||||||||
BAŞLAMA | 07:15 | 14:30 | BAŞLAMA | 07:30 | 15:00 | ||||
07:30 | 14:45 | 08:00 | 15:20 | ||||||
07:40 | 15:00 | 08:30 | 15:40 | ||||||
07:50 | 15:10 | 09:00 | 16:00 | ||||||
08:00 | 15:20 | 09:30 | 16:20 | ||||||
08:10 | 15:30 | 10:00 | 16:40 | ||||||
08:20 | 15:40 | 10:30 | 17:00 | ||||||
08:30 | 15:50 | 11:00 | 17:20 | ||||||
08:40 | 16:00 | 11:20 | 17:40 | ||||||
08:50 | 16:10 | 11:40 | 18:00 | NÖBETÇİ | |||||
09:00 | 16:20 | 12:00 | 19:00 | ||||||
09:10 | 16:30 | 12:20 | 19:30 | ||||||
09:20 | 16:40 | 12:40 | 20:00 | ||||||
09:30 | 16:50 | 13:00 | 20:30 | ||||||
09:40 | 17:00 | 13:20 | 21:00 | ||||||
09:50 | 17:10 | 13:40 | 21:30 | ||||||
10:00 | 17:20 | 14:00 | 22:00 | ||||||
10:15 | 17:30 | 14:20 | 22:30 | ||||||
10:30 | 17:40 | 14:40 | 23:00 | BİTİŞ | |||||
10:45 | 17:50 | ||||||||
11:00 | 18:00 | NÖBETÇİ | |||||||
11:15 | 18:15 | ||||||||
11:30 | 18:30 | ||||||||
11:45 | 18:45 | ||||||||
12:00 | 19:00 | ||||||||
12:10 | 19:15 | ||||||||
12:20 | 19:30 | ||||||||
12:30 | 19:45 | ||||||||
12:40 | 20:00 | ||||||||
12:50 | 20:20 | ||||||||
13:00 | 20:40 | ||||||||
13:15 | 21:00 | ||||||||
13:30 | 21:30 | ||||||||
13:45 | 22:00 | ||||||||
14:00 | 22:30 | ||||||||
14:15 | 23:00 | BİTİŞ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder